Tap Drill Sizes Chart
![]() |
| Chart |
| Standard Size Of Taps | |
|---|---|
| M6 × 1 | M24 × 3 |
| M8 × 1.25 | M27 × 3 |
| M10 × 1.5 | M30 × 3.5 |
| M12 × 1.75 | M35 × 4 |
| M14 × 2.0 | M42 × 4.5 |
| M16 × 2.0 | M48 × 5 |
| M18 × 2.25 | M52 × 5 |
| M20 × 2.25 | M60 × 5.5 |
| M22 × 2.25 | M64 × 6 |
Tags:
FITTER MISCELLANEOUS
![]() |
| Chart |
| Standard Size Of Taps | |
|---|---|
| M6 × 1 | M24 × 3 |
| M8 × 1.25 | M27 × 3 |
| M10 × 1.5 | M30 × 3.5 |
| M12 × 1.75 | M35 × 4 |
| M14 × 2.0 | M42 × 4.5 |
| M16 × 2.0 | M48 × 5 |
| M18 × 2.25 | M52 × 5 |
| M20 × 2.25 | M60 × 5.5 |
| M22 × 2.25 | M64 × 6 |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
ठीक